Rezanje disk za Inox 115X1.2X22.2mm
Dec 22, 2016
Osnovni podaci
Broj modela:PCSALI
Zaštitni znak:SALI
Porijeklo:Yongkang, Zhejiang
Veličina:115X1.2X22.2mm
Specifikacija:EN12413 & MPA, ISO9001: 2008
HS kod:6804221000
Opis proizvoda
Rezanje kotač Inox & Metal za Inox 115x1.2x22.2mm
To je pogodan za rezanje svih vrsta metala, čelika, nehrđajućeg čelika i sl.
Prednosti: Dugi vijek trajanja uz brze brzine, kao 2-3 sekunde završiti jedan rez.
Značajka: Otpor rezanja, oštrine, visoka učinkovitost, sigurnost i ekonomski itd. Možemo zadržati 99% isti qaulity kao potvrđena.
Kvaliteta: Profesionalne kvalitete izrađene prema standardima EN12413 & MPA
To je pogodan za rezanje svih vrsta metala, čelika, nehrđajućeg čelika i sl.
Prednosti: Dugi vijek trajanja uz brze brzine, kao 2-3 sekunde završiti jedan rez.
Značajka: Otpor rezanja, oštrine, visoka učinkovitost, sigurnost i ekonomski itd. Možemo zadržati 99% isti qaulity kao potvrđena.
Kvaliteta: Profesionalne kvalitete izrađene prema standardima EN12413 & MPA
Sigurnost: zaštitne naočale, rukavice, zaštitu za uši.
| brasive tip | A - Aluminij oksid | ZA Cirkonij aluminija zrna / | |
| Korunda | |||
| C-silikon Karbid | AC korunda/silicij Karbida | ||
| Z-Cirkonij aluminija zrna | WA-bijeli Aluminij oksid | ||
| Granulacija | 16-24 grubo | Struktura | 0-3 uske |
| 30-60 srednje | 4-7 srednje | ||
| 70 220 likovnih | otvoreno 8-14 | ||
| Bond | BF-Fenolne smole | ||
| Tvrdoća | D-L mekana | ||
| M N medij | |||
| P-S teško | |||
| T-Y vrlo teško | |||
| SIZE(MM) | Q'ty/C TN(PCS) | C TN SIZE(CM) | G.W./N.W.(KG) |
| 105 * 1,0 * 16 | 800 | 34.5 * 24 * 24,4 | 20/19 |
| 115 * 1,2 * 22,2 | 600 | 41,5 * 28 * 20 | 21/20 |
| 125 * 1,2 * 22,2 | 600 | 34.5 * 27,5 * 28 | 27/26 |
| 150 * 1.6 * 22,2 | 300 | 36 * 32,5 * 17,5 | 21/20 |
| 180 * 1.6 * 22,2 | 200 | 38.5 * 24.5 * 20,5 | 30/29 |
| 230 * 2.0 * 22,2 | 100 | 27,5 * 25 * 25,5 | 20.5/19.5 |
| 300 * 2,6 * 25,4 | 30 | 31 * 31 * 9,8 | 14/13 |
| 350*2.6*25.4/32 | 30 | 36 * 36 * 9,8 | 18/17 |
| 400*2.8*25.4/32 | 30 | 41 * 41 * 9,8 | 25/24 |







